表形式 (Table)
表示
| a | b | c |
|---|---|---|
| aaa | bbb | ccc |
| aaa | bbb | ccc |
| aaa | bbb | ccc |
| aaa | bbb | ccc |
コード
md
| a | b | c |
|:-|:-|:-|
| aaa | bbb | ccc |
| aaa | bbb | ccc |
| aaa | bbb | ccc |
| aaa | bbb | ccc |
表示: たくさん列ある場合
| a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc |
| aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc |
| aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc |
| aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc | aaa | bbb | ccc |
あふれた分は、横スクロールされる。